SENIORS A
D1
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAY BOUVRON FC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 22 | 10 | 0 | 12 |
| 2 | GUEMENE FC | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 24 | 16 | 0 | 8 |
| 3 | ST PHILBERT GD LIEU 3 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 25 | 16 | 0 | 9 |
| 4 | CHATEAUBRIANT VOLTIG 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 15 | 0 | 7 |
| 5 | NOZAY OS | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 19 | 13 | 0 | 6 |
| 6 | SORINIERES ELAN F 2 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 20 | 19 | 0 | 1 |
| 7 | REZE AEPR | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 20 | 18 | 0 | 2 |
| 8 | ST LYPHARD AMICALE | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 9 | AIGREFEUILLE AS MAIN | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 19 | 23 | 0 | -4 |
| 10 | CAMPBON UBCC | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 15 | 21 | 0 | -6 |
| 11 | PETIT MARS FC | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 18 | 36 | 0 | -18 |
| 12 | MACHECOUL ASR | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 26 | 0 | -17 |
SENIORS B
D4
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAY BOUVRON FC 2 | 28 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 34 | 11 | 1 | 23 |
| 2 | REZE AEPR 3 | 28 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 32 | 19 | 1 | 13 |
| 3 | SAUTRON AS 3 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 30 | 19 | 0 | 11 |
| 4 | FC LOIRE ET SILLON 2 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 38 | 19 | 0 | 19 |
| 5 | COUERON CHABOSSIERE 3 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 40 | 23 | 0 | 17 |
| 6 | VIGNEUX ES 3 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 33 | 34 | 0 | -1 |
| 7 | ORVAULT RC 2 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 25 | 26 | 0 | -1 |
| 8 | NANTES PORTUGAIS ATP | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 21 | 32 | 0 | -11 |
| 9 | ST HERBLAIN UF 4 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 18 | 28 | 0 | -10 |
| 10 | NANTES ST JOSEPH POR 2 | 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 30 | 35 | 1 | -5 |
| 11 | SAVENAY MALVILLE PFC 3 | 8 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 16 | 37 | 1 | -21 |
| 12 | TREILLIERES SYMPHO F 3 | 2 | 13 | 1 | 0 | 11 | 1 | 9 | 43 | 0 | -34 |
SENIORS C
D5
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAY BOUVRON FC 3 | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 28 |
| 2 | CAMPBON UBCC 4 | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 17 |
| 3 | DERVAL SC NORD ATLAN 4 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 32 | 26 | 0 | 6 |
| 4 | LA GRIGONNAIS PUCEUL 2 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 44 | 16 | 0 | 28 |
| 5 | GUEMENE FC 3 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 | 25 | 0 | -8 |
| 6 | LAVAU FC 2 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 38 | 24 | 0 | 14 |
| 7 | PLESSE DRESNY ES 4 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 32 | 22 | 0 | 10 |
| 8 | GUEMENE GUENOUVRY | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 15 | 14 | 0 | 1 |
| 9 | VAY MARSAC FC 3 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 26 | 23 | 0 | 3 |
| 10 | PLESSE COUDRAY OS | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 26 | 38 | 0 | -12 |
| 11 | SEVERAC FC ATL. MORB 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 | 42 | 0 | -30 |
| 12 | ENT. FC3R/MISSILLAC 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 67 | 0 | -57 |
SENIORS FEMININES
D3
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GF HAVRE ET LOIRE 2 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 38 | 6 | 0 | 32 |
| 2 | DERVAL SC NORD ATLAN | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 30 | 15 | 0 | 15 |
| 3 | CHATEAUBRIANT VOLTIG | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 35 | 15 | 0 | 20 |
| 4 | CAMPBON UBCC | 18 | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 17 | 18 | 0 | -1 |
| 5 | REZE AEPR 2 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 19 | 23 | 0 | -4 |
| 6 | GF ST MARS JOUE | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 22 | 23 | 0 | -1 |
| 7 | ST JULIEN V. CAVUSG | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 15 | 28 | 0 | -13 |
| 8 | ENT. FCLS/SMPFC | 11 | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 | 16 | 24 | 0 | -8 |
| 9 | FAY BOUVRON FC | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 9 | 24 | 0 | -15 |
| 10 | NORT SUR ERDRE AC | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 29 | 0 | -25 |
U18
D1
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST HERBLAIN UF 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | CAMPBON UBCC 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | COUERON CHABOSSIERE 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | NANTES METALLO SC 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | VIGNEUX ES 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 |
| 6 | FAY BOUVRON FC 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
U18
D4
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAY BOUVRON FC 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | PLESSE DRESNY ES 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | CAMPBON UBCC 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | FC LOIRE ET SILLON 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 5 | SAVENAY MALVILLE PFC 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 |
| 6 | DONGES FC 22 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
U14-U15
D2
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAY BOUVRON FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | NANTES LA MELLINET 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | ORVAULT SF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAVENAY MALVILLE PFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | VIGNEUX ES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 6 | NANTES ETOILE CENS | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
U12-U13 A
D2
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORT SUR ERDRE AC 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 16 | 0 | 4 |
| 2 | SUCE SUR ERDRE JGE 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 | 15 | 0 | 8 |
| 3 | BLAIN ES 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 19 | 0 | -4 |
| 4 | NANTES FC FÉMININES 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 14 | 0 | 6 |
| 5 | HERIC FC 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 12 | 0 | -3 |
| 6 | FAY BOUVRON FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 24 | 0 | -11 |
U14-U15
D5
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLAIN ES 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | FAY BOUVRON FC 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | GJ ABBARETZ P BLEUE 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | VAY MARSAC FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ND LANDES ESL 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 |
| 6 | NOZAY OS 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 |
U12-U13 B
D4
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUEMENE FC 2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 0 | 30 |
| 2 | BLAIN ES 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 18 | 0 | 2 |
| 3 | FAY BOUVRON FC 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | 22 | 0 | -6 |
| 4 | HERIC FC 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 16 | 0 | -4 |
| 5 | PLESSE DRESNY ES 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 21 | 0 | -9 |
| 6 | GUENROUET US 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 26 | 0 | -13 |

sportsregions
