SENIORS A
D1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVENAY MALVILLE PFC | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 50 | 29 | 0 | 21 |
2 | FAY BOUVRON FC | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 27 | 16 | 0 | 11 |
3 | NANTES DON BOSCO | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 0 | 40 | 22 | 0 | 18 |
4 | LA CHAPELLE MARAIS F 2 | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 | 34 | 24 | 0 | 10 |
5 | PORNICHET ES 2 | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 | 37 | 33 | 0 | 4 |
6 | CAMPBON UBCC | 30 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 32 | 15 | 1 | 17 |
7 | DONGES FC | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 25 | 22 | 0 | 3 |
8 | ROUANS ES MARAIS | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 31 | 32 | 0 | -1 |
9 | ST BREVIN AC 2 | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 24 | 50 | 0 | -26 |
10 | ST HERBLAIN OC | 15 | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 22 | 35 | 1 | -13 |
11 | AVESSAC FEGREAC SC | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 0 | 21 | 41 | 0 | -20 |
12 | SAINTE-REINE CROSSAC | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 0 | 14 | 38 | 0 | -24 |
SENIORS B
D4
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST HERBLAIN OC 2 | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 46 | 17 | 0 | 29 |
2 | FAY BOUVRON FC 2 | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 0 | 53 | 23 | 0 | 30 |
3 | INDRE BASSE US | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 43 | 32 | 0 | 11 |
4 | STE LUCE S/LOIRE US 3 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 42 | 28 | 0 | 14 |
5 | LAVAU FC | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 42 | 32 | 0 | 10 |
6 | NANTES FCTA 2 | 28 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 43 | 44 | 1 | -1 |
7 | NANTES PORTUGAIS ATP | 24 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 29 | 34 | 1 | -5 |
8 | CAMPBON UBCC 3 | 22 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 24 | 25 | 1 | -1 |
9 | VIGNEUX ES 3 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 36 | 34 | 0 | 2 |
10 | NANTES ST JOSEPH POR 2 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 32 | 47 | 0 | -15 |
11 | SUCE SUR ERDRE JGE 3 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 33 | 46 | 0 | -13 |
12 | ND LANDES ESL | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 19 | 80 | 0 | -61 |
SENIORS C
D5
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAY BOUVRON FC 3 | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 62 | 7 | 0 | 55 |
2 | GUEMENE GUENOUVRY | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 40 | 24 | 0 | 16 |
3 | NOZAY OS 3 | 25 | 15 | 8 | 2 | 4 | 1 | 49 | 31 | 0 | 18 |
4 | VAY MARSAC FC 3 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 40 | 30 | 0 | 10 |
5 | DERVAL SC NORD ATLAN 4 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 40 | 30 | 0 | 10 |
6 | ABBARETZ SAFFRE FC 4 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 39 | 30 | 0 | 9 |
7 | LA GRIGONNAIS PUCEUL 2 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
8 | PLESSE DRESNY ES 4 | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 21 | 26 | 0 | -5 |
9 | GUEMENE FC 4 | 10 | 14 | 4 | 0 | 8 | 2 | 16 | 45 | 0 | -29 |
10 | SION LUSANGER AS 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 12 | 2 | 6 | 90 | 0 | -84 |
SENIORS FEMININES
D4
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST JULIEN V. CAVUSG | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23 | 15 | 0 | 8 |
2 | GF HAVRE ET LOIRE 2 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 24 | 16 | 0 | 8 |
3 | VILLENEUVE BOURGNEUF | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 23 | 21 | 0 | 2 |
4 | ENT. TCFC-FCS-SMPFC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 20 | 14 | 0 | 6 |
5 | GF COEUR DE LA MÉE | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19 | 18 | 0 | 1 |
6 | FAY BOUVRON FC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 12 | 13 | 0 | -1 |
7 | VALLONS ERDRE FC VLP | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 11 | 15 | 0 | -4 |
8 | HERIC FC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 | 32 | 0 | -20 |
U18
D1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GJ ASL FCCM 21 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 18 |
2 | NORT SUR ERDRE AC 21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 6 |
3 | FAY BOUVRON FC 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 |
4 | GJ MÉSANGER ST GEREO 21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
5 | VIGNEUX ES 21 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 21 | 0 | -14 |
6 | GJ ST PERE OCEANE 21 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0 | -13 |
U17
D2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERBIGNAC ST CYR | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 15 |
2 | ST HERBLAIN UF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 |
3 | TREILLIERES SYMPHO F 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 11 |
4 | HERIC FC 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 0 | -20 |
5 | ST NAZAIRE IMMACULEE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -2 |
6 | FAY BOUVRON FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | -21 |
U14-U15
D4
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLESSE DRESNY ES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
2 | SAVENAY MALVILLE PFC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | DONGES FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SAINTE-REINE CROSSAC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ST NAZAIRE UMP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
6 | FAY BOUVRON FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | -17 |
U12-U13 A
D2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORT SUR ERDRE AC 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 16 | 0 | 4 |
2 | SUCE SUR ERDRE JGE 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 | 15 | 0 | 8 |
3 | BLAIN ES 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 19 | 0 | -4 |
4 | NANTES FC FÉMININES 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 14 | 0 | 6 |
5 | HERIC FC 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 12 | 0 | -3 |
6 | FAY BOUVRON FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 24 | 0 | -11 |
U14
D2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES ST MED DOULON 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
2 | VIGNEUX ES 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
3 | LA CHAPELLE AC CHAP 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
4 | NANTES SPORTING CLUB 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | -3 |
5 | FAY BOUVRON FC 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 |
6 | NANTES ETOILE CENS 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | -4 |
U12-U13 B
D3
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUEMENE FC 2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 0 | 30 |
2 | BLAIN ES 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 18 | 0 | 2 |
3 | FAY BOUVRON FC 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | 22 | 0 | -6 |
4 | HERIC FC 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 16 | 0 | -4 |
5 | PLESSE DRESNY ES 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 21 | 0 | -9 |
6 | GUENROUET US 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 26 | 0 | -13 |